特徵
- 使用範圍: -100 kPa ~ 100 Pa ... 500 MPa
- 精度:±0.1% FS(-10至50℃溫度範圍)
- 大型、易讀的 4 1/2 數字顯示屏
- 可選RS232C通訊、模擬輸出
- 通過簡單的按鈕操作進行各種功能設置和單位更改
- 無線通信作為一個選項
- 峰值、報警、數據記錄、自動關機、零/量程校準、零點調整
- CE認證
應用領域
- 現場和實驗室壓力計校準
- 室外和工廠過程壓力的精確測量
- 壓力安全閥和調節器測試
- 更換圖表記錄儀
- 壓力洩漏測試
應用領域
壓力範圍 | -100 kPa ~ 100 Pa ... 500 MPa (參見隨附目錄) |
準確性 | ±0.1%FS(包括非線性、遲滯、重複性、溫度補償範圍誤差) |
超壓 | 參見隨附目錄 |
爆破壓力 | 參見隨附目錄 |
壓力單位 | kPa、MPa、kgf/cm2、psi、mbar、bar、inHg、inH2O、mmH2O、mmHg |
工作溫度範圍 | -20至70 ℃ |
儲存溫度範圍 | -30至80 ℃ |
溫度補償範圍 | -10至50 ℃ |
每個人 | 3 節AAA鹼性電池電池使用時間 約500小時或以上(使用鋰電池時為2000小時) |
使用的介質 | 氣體和液體 |
展示 | 分辨率±19999 ,背光開/關,自動關機 |
響應時間 | 3次/秒(峰值功能時自動變化10次) |
壓力端口 | NPT 1/4“、PF 1/4”、PT 1/4“、UNF 9/16”錐螺紋內螺紋(大於100 MPa )(可定制) |
重量 | 350克 |
防護等級 | 防護等級66 |
尺寸 | 直徑。80 mm x 38 mm,120 mm(帶壓力口) |
選項 | |
數據記錄 | 以1、3、5、10、30 和 60秒的間隔保存(最多保存10,000個項目) |
模擬輸出 | 1 – 5 VDC(僅限外部電源),0.1%精度 |
RS232通訊 | 手冊中有說明,只能使用專用通訊電纜(可選) |
外部電源 | 電源適配器 |
括號 | 面板安裝時 |
無線通信 | 藍牙(免費Android應用程序) |
運送方式:郵局送貨 快遞送貨 由客戶選擇
付款方式:金融匯款 ATM轉帳