特徵
• VDC 模擬輸出
• RS232數字輸出
• 測量壓力範圍0~150MPa
• 精度 0.035% FS
• 表壓、絕壓測量
• 不銹鋼、VITON 材料
• CE認證
應用領域
• 試驗台
• 牙套
• 實驗室
• 工廠和建築機械
• 精確的壓力測試和測量
特徵
• VDC 模擬輸出
• RS232數字輸出
• 測量壓力範圍0~150MPa
• 精度 0.035% FS
• 表壓、絕壓測量
• 不銹鋼、VITON 材料
• CE認證
應用領域
• 試驗台
• 牙套
• 實驗室
• 工廠和建築機械
• 精確的壓力測試和測量
壓力範圍 | 表壓 | 0~15、35、100、200、350、700kPa0~2、3.5、7、20、25、35、40、60、100、150MPa |
絕對壓力 | 0~100、200、350、700kPa / 0~2、3.5、7MPa | |
複合壓力 | -100~100、200、350、700kPa / -0.1~2、3.5MPa | |
表現 | 精確 | 表壓:±0.035 %FS (RSS) |
零點溫度特性 | ±0.025%滿量程 | |
輸出溫度特性 | ±0.025%滿量程 | |
長期穩定 | ±0.05%FS/年 | |
補償溫度範圍 | -10至50℃ | |
工作溫度範圍 | -20至80℃ | |
電氣規格 | 供電電源 | 11 至 32 伏直流電 |
模擬輸出 | 0 至 5、1 至 5、0 至 10 VDC | |
數字輸出 | RS232(19200、8、n、1) | |
輸出級類型 | TAJIMI PRC03-21A10-7F(傳感器)/ PRC03-12A10-7M10.5 + 包含 3 m 電纜 | |
其他規格 | 許用壓力 | ≤100 MPa:最大 150 %FS / >100 MPa:最大 110 %FS |
破斷壓力 | ≤100 MPa:200 %FS 最小值 / >100 MPa:最小 110 %FS | |
抗振性 | 49.1 m/s2{5G},10 至 500 Hz | |
抗震性 | 490m/s2{50G} | |
螺絲標準 | R(PT)1/8″、G(PF)1/8″、R(PT)1/4″、G(PF)1/4″、R(PT)3/8″、G(PF)3 /8″,(NPT)1/4″,(UNF)9/16″ | |
壓力介質接觸材料 | 不銹鋼 316L、氟橡膠(>35MPa:不銹鋼 303、鈦 87% 合金) | |
重量 | 連接器類型:約。270克(僅傳感器) |
運送方式:郵局送貨 快遞送貨 由客戶選擇
付款方式:金融匯款 ATM轉帳